I-DIN1624 Intsimbi Engagqwaliyo Intsimbi Yekhabhoni Yentsimbi Enezikrweqe Ezi-4 I-Threaded Insert Nut
Inkcazo emfutshane:
IXABISO ELIQHELEKILEYO: 720USD-910USD/TON
Ubungakanani be-Order encinci: 2TONS
UKUPHAKISHA: INGXOWA/IBHOKISI ENEPALETI
I-PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
UKUHANJISWA: IINTSUKU EZI-5-30 KWI-QUTY
INTLAWULO: T/T/LC
Amandla okubonelela: 600 TON NGENYANGA
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Umfanekiso weMveliso:
Ingcaciso yeMveliso:
| Izixhobo: | Intsimbi yekhabhoni, Intsimbi engatyiwayo | |||
| Ubungakanani: | Yenzelwe ngokweesayizi okanye imizobo eneenkcukacha | |||
| I-MOQ: | Ii-1,000pcs ezingaphezulu, kuxhomekeke kwiimveliso okanye kubukhulu | |||
| Isiqinisekiso: | I-ISO, i-SGS, njl.njl. | |||
| Ixesha lokubonisa isampuli: | Iintsuku zokusebenza ezi-3-7 ubukhulu becala | |||
| Ixesha elikhulu lokufumana umvuzo: | Iintsuku zokusebenza ezili-15-25 ubukhulu becala | |||
| Imigaqo yorhwebo: | I-EXW/FOB/CIF/CNF/FCA/DAP/DDP/DDU | |||
| Intlawulo: | Urhwebo lwe-Alibaba kwi-intanethi, i-T/T, i-Paypal, iWest Union, i-L/C njl. | |||
| Iphakheji: | Iingxowa ze-PE + ibhokisi emdaka + iipallet okanye ezenziwe ngokwezifiso ngokweemfuno | |||
Iingenelo zemveliso:
- Umatshini Wokuchwetheza ngokuchanekileyo
☆ Linganisa kwaye usebenze usebenzisa izixhobo zomatshini ezichanekileyo kunye nezixhobo zokulinganisa phantsi kweemeko ezilawulwa ngokungqongqo.
- Intsimbi yekhabhoni esemgangathweni ophezulu (35#/45#)
☆ Ihlala ixesha elide, ivelisa ubushushu obuphantsi, ubulukhuni obuphezulu, ukuqina okuphezulu, ingxolo ephantsi, ukumelana nokuguguleka okuphezulu kunye nezinye iimpawu.
- Isebenza kakuhle emalini
☆ Ukusetyenziswa kwentsimbi yekhabhoni esemgangathweni ophezulu, emva kokucubungula ngokuchanekileyo kunye nokwenziwa, kuphucula kakhulu amava omsebenzisi.
Ipharamitha yeMveliso:
| Ubungakanani bomsonto | M4 | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | |
| d | |||||||||
| P | Iphimbo | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 |
| de | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 7.7 | 7.7 | 10 | 10 | 12 | |
| H | 6.95 | 8.95 | 9.15 | 10.3 | 13.3 | 12.75 | 16.75 | 14.5 | |
| dc | 15 | 15 | 17 | 19 | 19 | 22 | 22 | 25.5 | |
| c | 0.95 | 0.95 | 1.15 | 1.3 | 1.3 | 1.75 | 1.75 | 1.5 | |
IPHAKEJI YETHU:
1. Iingxowa ezingama-25 kg okanye iingxowa ezingama-50 kg.
2. iingxowa ezinepalethi.
Iibhokisi okanye iibhokisi ezingama-25 kg ezinepallet.
4. Ukupakisha ngokwesicelo sabathengi














