Isikrufu seBolt seNtloko esezantsi ye-ISO 7379
Inkcazo emfutshane:
IXABISO ELIQHELEKILEYO: 720USD-910USD/TON
Ubungakanani be-Order encinci: 2TONS
UKUPHAKISHA: INGXOWA/IBHOKISI ENEPALETI
I-PORT:TIANJIN/QINGDAO/SHANGHAI/NINGBO
UKUHANJISWA: IINTSUKU EZI-5-30 KWI-QUTY
INTLAWULO: T/T/LC
Amandla okubonelela: 600 TON NGENYANGA
Iinkcukacha zeMveliso
Iithegi zeMveliso
Umfanekiso weMveliso:
Ingcaciso yeMveliso:
| Igama lemveliso | I-M8 M10 Grade 12..9 alloy steel hex socket shoulder bolt ISO7379 |
| Izinto eziphathekayo | intsimbi ye-alloy |
| Umbala | Isilivere |
| Umgangatho | I-DIN GB ISO JIS BA ANSI |
| Ibanga | 12.9 |
| Igqitywe tu | elula |
| Umsonto | irhabaxa, intle |
| Isetyenzisiwe | oomatshini boshishino lokwakha |
Iingenelo zemveliso:
- Umatshini Wokuchwetheza ngokuchanekileyo
☆ Linganisa kwaye usebenze usebenzisa izixhobo zomatshini ezichanekileyo kunye nezixhobo zokulinganisa phantsi kweemeko ezilawulwa ngokungqongqo.
2.Izinto zesinyithi ezikumgangatho ophezulu
☆ Ihlala ixesha elide, ivelisa ubushushu obuphantsi, ubulukhuni obuphezulu, ukuqina okuphezulu, ingxolo ephantsi, ukumelana nokuguguleka okuphezulu kunye nezinye iimpawu.
3.Isebenza kakuhle emalini
☆ Ukusetyenziswa kwezinto zesinyithi ezikumgangatho ophezulu, emva kokucubungula ngokuchanekileyo nokwenza, kuphucula kakhulu amava omsebenzisi.
Ipharamitha yeMveliso:
| 螺纹尺寸 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | I-M20 | |||
| d | ||||||||||
| P | ibala | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | ||
| ds | Igama eliqingqiweyo | 6.5 | 8 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | ||
| ixabiso eliphezulu | 6.487 | 7.987 | 9.987 | 12.984 | 15.984 | 19.98 | 24.98 | |||
| ubuncinci | 6.451 | 7.951 | 9.951 | 12.941 | 15.941 | 19.928 | 24.928 | |||
| b | ixabiso eliphezulu | 9.75 | 11.25 | 13.25 | 16.4 | 18.4 | 22.4 | 27.4 | ||
| ubuncinci | 9.25 | 10.75 | 12.75 | 15.6 | 17.6 | 21.6 | 26.6 | |||
| dk | iinwele ezimfitshane | ixabiso eliphezulu | 10 | 13 | 16 | 18 | 24 | 30 | 36 | |
| intloko egobileyo | ixabiso eliphezulu | 10.22 | 13.27 | 16.27 | 18.27 | 24.33 | 30.33 | 36.39 | ||
| ubuncinci | 9.78 | 12.73 | 15.73 | 17.73 | 23.67 | 29.67 | 35.61 | |||
| k | ixabiso eliphezulu | 4.5 | 5.5 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | ||
| ubuncinci | 4.32 | 5.32 | 6.78 | 8.78 | 10.73 | 13.73 | 15.73 | |||
| s | Igama eliqingqiweyo | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
| ixabiso eliphezulu | 3.08 | 4.095 | 5.095 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 | |||
| ubuncinci | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 | |||
| t | ubuncinci | 2.4 | 3.3 | 4.2 | 4.9 | 6.6 | 8.8 | 10 | ||
| g1 | ixabiso eliphezulu | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | ||
| g2 | ixabiso eliphezulu | 2 | 2.5 | 3.1 | 3.7 | 4.4 | 5 | 6.3 | ||
| ds1 | ixabiso eliphezulu | 3.86 | 4.58 | 6.25 | 7.91 | 9.57 | 13.33 | 16.57 | ||
| ubuncinci | 3.68 | 4.4 | 6.03 | 7.69 | 9.35 | 12.96 | 16.3 | |||
| e | ubuncinci | 3.44 | 4.58 | 5.72 | 6.86 | 9.15 | 11.43 | 13.72 | ||
| r | ubuncinci | 0.25 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | ||
| Amawaka eentsimbi ezinobunzima obuyi-≈kg | - | - | - | - | - | - | - | |||
IPHAKEJI YETHU:
1. Iingxowa ezingama-25 kg okanye iingxowa ezingama-50 kg.
2. iingxowa ezinepalethi.
Iibhokisi okanye iibhokisi ezingama-25 kg ezinepallet.
4. Ukupakisha ngokwesicelo sabathengi














